Home
News
Privat
Beruf
Groundhopping
Tischtennis
Fußball
Trikots
Dart
Ringen
News
Nominierungs-Aktion
Bestenlisten
1.BL Nord
1.BL Süd
2.BL Süd
2.BL Nord
2.BL Mitte
Regionalliga BW
Oberliga WTB
Verbandsliga WTB
Landesliga WTB
Landesklasse WTB
Bezirksliga ARGE
Bezirksklasse A WTB
Bezirksklasse B WTB
Bezirksklasse C WTB
Bezirksklasse ARGE
A-Klasse ARGE
Jugendliga Bezirk 1
Jugendliga Bz3
Senno beim Ringen
DM 2014
Videos
Einzel FK
WRV-Pokal 2008
WRV-Pokal 2009
WRV-Pokal 2010
WRV-Pokal 2011
WRV-Pokal 2012
WRV-Pokal 2013
WRV-Pokal 2014
Einzel WRV-Pokal
Team RegionStuttgart
Fun
Links
Forum
Gästebuch
Galerie
Kontakt-Formular
Impressum


Soviele haben sich beim Senno scho umgschaut
Besucher seit 01.01.2013

Andrij Shyyka - KSV Köllerbach

Endstand:

 

Platz Name Verein Siege Niederlagen Punkte + Punkte - Diff.
1. Andrij Shyyka KSV Köllerbach 14 2 46 13 33
2. Sylvester Charzewski TKSV Bonn-Duisdorf 12 3 45 9 36
3. Krasimir Krastanov RWG Mömbris-Königshofen 11 2 44 5 39
4. Edgar Babayan TKSV Bonn-Duisdorf 12 3 44 9 35
5. William Harth ASV Mainz 88 12 0 40 2 38
6. George Bucur ASV Mainz 88 12 0 40 5 35
7. Tim Müller AC Lichtenfels 11 4 38 15 23
8. Olegk Motsalin ASV Mainz 88 10 2 37 6 31
9. Magomedmurad Gadzhiev KAV Mansfelder Land 10 0 36 0 36
10. Konstantin Völk ASV Mainz 88 10 2 36 7 29
11. Radoslav Velikov KSV Köllerbach 9 3 35 8 27
12. Juhasz Bence AC Lichtenfels 10 4 34 20 14
13. Tim Schleicher RWG Mömbris-Königshofen 10 1 33 6 27
14. Venelin Venkov RWG Mömbris-Königshofen 9 2 31 7 24
15. Vasileios Tersenidis TKSV Bonn-Duisdorf 7 9 29 30 -1
16. Peter Weissenberger RWG Mömbris-Königshofen 10 0 28 5 23
17. Kasim Aras TV Aachen-Walheim 8 4 28 10 18
18. Jim Pettersson RWG Mömbris-Königshofen 9 1 26 3 23
19. Timo Badusch KSV Köllerbach 7 1 26 3 23
20. Armands Zvirbulis TV Aachen-Walheim 8 4 26 17 9
21. Robin Ferdinand RWG Mömbris-Königshofen 8 6 26 24 2
22. Yashar Jamali TV Aachen-Walheim 5 10 26 27 -1
23. Dato Kerashvili AC Lichtenfels 7 2 25 7 18
24. Saba Bolaghi RWG Mömbris-Königshofen 8 2 25 8 17
25. Nico Schmidt Erzgebirge Aue 8 4 25 12 13
26. Martin Obst 1.Luckenwalder SC 8 5 25 19 6
27. Dimitru Spiridon TV Aachen-Walheim 6 7 25 25 0
28. Dawid Karecinski ASV Mainz 88 7 1 24 4 20
29. Andrej Dukov KSV Köllerbach 6 2 24 6 18
30. Tibor Fekete Erzgebirge Aue 9 2 24 7 17
31. Krzysztof Bienkowski KAV Mansfelder Land 8 1 23 8 15
32. Alexei Ialoma TV Aachen-Walheim 7 7 23 22 1
33. Tarik Belmadani KSV Köllerbach 7 0 22 0 22
34. Balint Korpasi ASV Mainz 88 6 0 22 0 22
35. Waldemar Peil TV Aachen-Walheim 7 9 22 33 -11
36. Nick Matuhin 1.Luckenwalder SC 5 1 21 2 19
37. Yavor Yanakiev KSV Köllerbach 8 0 21 3 18
38. Victor Lörincz 1.Luckenwalder SC 6 1 20 4 16
39. Maciej Balawender KSV Köllerbach 5 4 20 11 9
40. Fabian Jänicke KAV Mansfelder Land 8 6 20 19 1
41. Simon Pilzweger AC Lichtenfels 5 7 20 19 1
42. Ivan Djorev RWG Mömbris-Königshofen 5 0 19 1 18
43. Erik Weiß 1.Luckenwalder SC 8 1 19 7 12
44. Martin Otto TV Aachen-Walheim 4 4 19 11 8
45. Jacek Tomaszewski KAV Mansfelder Land 6 4 19 16 3
46. Jozef Jaloviar Erzgebirge Aue 6 5 19 19 0
47. Adam Bienkowski AC Lichtenfels 5 5 19 19 0
48. Lennard Wickel 1.Luckenwalder SC 5 8 19 29 -10
49. Pierre Vierling Erzgebirge Aue 4 10 19 34 -15
50. Ilyas Özdemir ASV Mainz 88 7 0 18 4 14
51. Christoph Bast 1.Luckenwalder SC 6 1 18 4 14
52. Leonid Bazan RWG Mömbris-Königshofen 5 1 18 4 14
53. Michel Schneider 1.Luckenwalder SC 4 3 18 8 10
54. Marthin Nielsen AC Lichtenfels 6 4 18 9 9
55. Lyuben Iliev KSV Köllerbach 5 3 18 9 9
56. Andreas Eichheimer AC Lichtenfels 7 3 18 11 7
57. Dimitar Kumchev KSV Köllerbach 5 3 18 11 7
58. Marcus Thätner Erzgebirge Aue 5 1 17 3 14
59. Valentin Seimetz KSV Köllerbach 4 4 17 14 3
60. Pascal Eisele ASV Mainz 88 6 5 17 15 2
61. Nico Brunner TV Aachen-Walheim 4 12 17 38 -21
62. David Harth TKSV Bonn-Duisdorf 3 13 17 46 -29
63. Artur Umbetkaliyev KSV Köllerbach 5 0 16 1 15
64. Istvan Vereb RWG Mömbris-Königshofen 6 0 16 3 13
65. Vyugar Ragymov KSV Köllerbach 5 1 16 4 12
66. Florian Rau KAV Mansfelder Land 4 5 16 16 0
67. David Borsos Erzgebirge Aue 6 10 16 32 -16
68. Ilir Sefaj ASV Mainz 88 3 12 16 38 -22
69. Laimutis Adomaitis AC Lichtenfels 6 0 15 3 12
70. Mihran Jaburyan ASV Mainz 88 4 1 15 3 12
71. Johan Euren RWG Mömbris-Königshofen 5 2 15 4 11
72. Marc Wentzke 1.Luckenwalder SC 4 6 15 15 0
73. Stefan Grigorov 1.Luckenwalder SC 4 4 15 15 0
74. Sven Cammin 1.Luckenwalder SC 4 5 15 18 -3
75. Ondrej Ulip KAV Mansfelder Land 4 6 15 19 -4
76. Dimitar Georgiev TV Aachen-Walheim 5 6 15 24 -9
77. Heiki Nabi KSV Köllerbach 5 0 14 1 13
78. Georgo Vangelov TKSV Bonn-Duisdorf 4 1 14 4 10
79. Melonin Noumonvi KSV Köllerbach 5 1 14 5 9
80. Michal Tracz AC Lichtenfels 4 2 14 6 8
81. Vladimir Dubov RWG Mömbris-Königshofen 4 2 14 7 7
82. Benjamin Stange RWG Mömbris-Königshofen 5 2 14 8 6
83. Rumen Savchev AC Lichtenfels 5 3 14 8 6
84. Andrej Frant AC Lichtenfels 5 5 14 17 -3
85. Emanuel Krause KAV Mansfelder Land 4 9 14 31 -17
86. Philipp Herzog 1.Luckenwalder SC 4 9 14 33 -19
87. Fabian Schmitt RWG Mömbris-Königshofen 4 2 13 8 5
88. Sergej Shiscov AC Lichtenfels 4 3 13 9 4
89. Christian John 1.Luckenwalder SC 4 4 13 16 -3
90. Ibrahim Mavua-Kazai TKSV Bonn-Duisdorf 3 7 13 19 -6
91. Elizbar Odikadze ASV Mainz 88 3 0 12 0 12
92. Yasin Karadasli ASV Mainz 88 3 1 12 3 9
93. Dennis Nowka KAV Mansfelder Land 5 3 12 11 1
94. Marc-Antonio von Tugginer KSV Köllerbach 4 5 12 14 -2
95. Sandor Töszer Erzgebirge Aue 4 5 12 18 -6
96. Laszlo Szucz TV Aachen-Walheim 3 8 12 24 -12
97. Sascha Büchner TKSV Bonn-Duisdorf 3 10 12 31 -19
98. Gabor Madarasi Erzgebirge Aue 4 12 12 39 -27
99. Patrick Dominik TKSV Bonn-Duisdorf 3 11 12 42 -30
100. Peter Bacsi RWG Mömbris-Königshofen 3 0 11 1 10

 

 

101. Yulian Grajdan TV Aachen-Walheim 3 2 11 7 4
102. Martin Szabo RWG Mömbris-Königshofen 4 2 11 8 3
103. Jan Fischer KSV Köllerbach 4 3 11 9 2
104. Alexander Röll 1.Luckenwalder SC 3 2 11 9 2
105. Felix Menzel 1.Luckenwalder SC 2 7 11 22 -11
106. Ivan Ivanov TKSV Bonn-Duisdorf 3 8 11 24 -13
107. Manuel Pitz KSV Köllerbach 4 8 11 29 -18
108. Stefan Georghita ASV Mainz 88 3 0 10 2 8
109. Kiril Terziev ASV Mainz 88 3 1 10 4 6
110. Radoslaw Baran TKSV Bonn-Duisdorf 2 2 10 6 4
111. Lars Levermann KAV Mansfelder Land 2 6 10 16 -6
112. Stefan Daniliuc TKSV Bonn-Duisdorf 3 6 10 17 -7
113. Damian Hartmann 1.Luckenwalder SC 3 9 10 27 -17
114. Kamil Skaskiewicz 1.Luckenwalder SC 3 1 9 4 5
115. Zoltan Fodor 1.Luckenwalder SC 2 3 9 6 3
116. Felix Radinger RWG Mömbris-Königshofen 3 3 9 9 0
117. Tobias Schütz AC Lichtenfels 2 7 9 18 -9
118. Ugur Dogan ASV Mainz 88 3 5 9 21 -12
119. Benjamin Hofmann AC Lichtenfels 3 6 9 21 -12
120. Süleyman Atli ASV Mainz 88 2 0 8 0 8
121. Bekhan Mankiev ASV Mainz 88 2 0 8 0 8
122. Nikolay Georgiev TV Aachen-Walheim 2 9 8 31 -23
123. Willi Wendel Erzgebirge Aue 1 14 8 47 -39
124. Georgji Rizmaier RWG Mömbris-Königshofen 2 0 7 1 6
125. Mahmut Bayoglu ASV Mainz 88 2 1 7 4 3
126. Attila Battky Erzgebirge Aue 2 3 7 9 -2
127. Dennis Decker KSV Köllerbach 2 3 7 13 -6
128. Florian Crusius 1.Luckenwalder SC 2 4 7 15 -8
129. Lukas Höglmeier TKSV Bonn-Duisdorf 1 7 7 19 -12
130. Olrik Meißner KAV Mansfelder Land 2 8 7 24 -17
131. Robert Glor KAV Mansfelder Land 0 13 7 39 -32
132. Adrian Mosa TV Aachen-Walheim 3 3 6 15 -9
133. Jakub Tim 1.Luckenwalder SC 2 5 6 18 -12
134. Martin Daum KSV Köllerbach 1 1 5 2 3
135. Vahan Juharyan RWG Mömbris-Königshofen 2 2 5 7 -2
136. Tomas Sobecky AC Lichtenfels 2 3 5 8 -3
137. Max Stadtmüller RWG Mömbris-Königshofen 2 2 5 10 -5
138. Daigoro Timoncini ASV Mainz 88 2 4 5 11 -6
139. Arne Brömme KAV Mansfelder Land 1 4 5 12 -7
140. Norman Pickut KAV Mansfelder Land 1 5 5 16 -11
141. Ercihan Albayrak ASV Mainz 88 1 0 4 0 4
142. Mark O.Madsen ASV Mainz 88 2 1 4 3 1
143. Enrico Berg KAV Mansfelder Land 1 1 4 4 0
144. Yuri Maier KAV Mansfelder Land 1 1 4 4 0
145. Can Özgün RWG Mömbris-Königshofen 1 4 4 12 -8
146. Steve Brylla Erzgebirge Aue 1 7 4 28 -24
147. Marco Weber ASV Mainz 88 1 8 4 32 -28
148. Jan Hocko Erzgebirge Aue 0 13 4 39 -35
149. Davyd Bichinashvili ASV Mainz 88 1 0 3 1 2
150. Taimuraz Tigiev RWG Mömbris-Königshofen 1 1 3 5 -2
151. David Vala AC Lichtenfels 1 8 3 22 -19
152. Radoslaw Grzybicki TKSV Bonn-Duisdorf 1 1 2 2 0
153. Jens Rung RWG Mömbris-Königshofen 1 3 2 12 -10
154. Alpay Musaoglu KSV Köllerbach 1 3 2 12 -10
155. Rousbeh Khosbin-Nazdik TV Aachen-Walheim 0 4 2 14 -12
156. Denis Novakov TV Aachen-Walheim 0 5 2 17 -15
157. Brian Bliefner KAV Mansfelder Land 0 7 2 24 -22
158. Daniel Decker KSV Köllerbach 0 1 1 2 -1
159. Dominique Engel KSV Köllerbach 0 2 1 6 -5
160. Andreas Zabel 1.Luckenwalder SC 0 2 1 7 -6
161. Ismail Baygus ASV Mainz 88 0 5 1 12 -11
162. Maximilian Kirmse Erzgebirge Aue 0 4 1 14 -13
163. Dennis Forschner ASV Mainz 88 0 4 1 14 -13
164. Kai Stein TKSV Bonn-Duisdorf 0 6 1 22 -21
165. Justin James TKSV Bonn-Duisdorf 0 6 1 23 -22
166. Jan Brömme KAV Mansfelder Land 0 1 0 2 -2
167. Hannes Wagner AC Lichtenfels 0 1 0 3 -3
168. Peter Otto TV Aachen-Walheim 0 1 0 4 -4
169. Philipp Krämer KSV Köllerbach 0 1 0 4 -4
170. Yannik Kaisner KSV Köllerbach 0 1 0 4 -4
171. Said Abakarov KAV Mansfelder Land 0 1 0 4 -4
172. Dzhan Bekir ASV Mainz 88 0 1 0 4 -4
173. Leon Raps AC Lichtenfels 0 1 0 4 -4
174. Christopher Kegel AC Lichtenfels 0 1 0 4 -4
175. Daniel Persch TKSV Bonn-Duisdorf 0 1 0 4 -4
176. Furkan Mutluer TKSV Bonn-Duisdorf 0 2 0 8 -8
177. Marc Bonert RWG Mömbris-Königshofen 0 2 0 8 -8
178. Abdel-Akim Harouat KSV Köllerbach 0 2 0 8 -8
179. Tontcho Georgiev AC Lichtenfels 0 2 0 8 -8
180. Michael Schubert TKSV Bonn-Duisdorf 0 3 0 11 -11
181. Rolf Linke KAV Mansfelder Land 0 3 0 11 -11
182. Robert Fuchs KAV Mansfelder Land 0 3 0 12 -12
183. Marcus Breitschuh KAV Mansfelder Land 0 3 0 12 -12
184. Roy Gläser Erzgebirge Aue 0 3 0 12 -12
185. Björn Schöniger Erzgebirge Aue 0 4 0 14 -14
186. Tim Pistorius Erzgebirge Aue 0 5 0 20 -20
187. Christoph Meixner AC Lichtenfels 0 5 0 20 -20
188. Max Seidler Erzgebirge Aue 0 8 0 32 -32
189. Christian Borgwardt KAV Mansfelder Land 0 12 0 48 -48

Top

SENNO | bummsenn@aol.com