Home
News
Privat
Beruf
Groundhopping
Tischtennis
Fußball
Trikots
Dart
Ringen
News
Nominierungs-Aktion
Bestenlisten
1.BL Nord
1.BL Süd
2.BL Süd
2.BL Nord
2.BL Mitte
Regionalliga BW
Oberliga WTB
Verbandsliga WTB
Landesliga WTB
Landesklasse WTB
Bezirksliga ARGE
Bezirksklasse A WTB
Bezirksklasse B WTB
Bezirksklasse C WTB
Bezirksklasse ARGE
A-Klasse ARGE
Jugendliga Bezirk 1
Jugendliga Bz3
Senno beim Ringen
DM 2014
Videos
Einzel FK
WRV-Pokal 2008
WRV-Pokal 2009
WRV-Pokal 2010
WRV-Pokal 2011
WRV-Pokal 2012
WRV-Pokal 2013
WRV-Pokal 2014
Einzel WRV-Pokal
Team RegionStuttgart
Fun
Links
Forum
Gästebuch
Galerie
Kontakt-Formular
Impressum


Soviele haben sich beim Senno scho umgschaut
Besucher seit 01.01.2013

Vladimir Codreanu - RSV Greiz

Endstand:

 

 

Platz Name Verein Siege Niederlagen Punkte + Punkte - Diff.
1. Vladimir Codreanu RSV Greiz 13 1 52 4 48
2. Alexander Grebensikov RV Thalheim 13 0 43 3 40
3. Andre Backhaus AVG Markneukirchen 12 2 43 8 35
4. Patryk Dublinowski RSV Greiz 11 0 42 1 41
5. Petr Novak RV Thalheim 12 2 41 6 35
6. Mario Koch KSC Motor Jena 12 2 41 8 33
7. Zsombor Gulyas AC Werdau 12 1 39 4 35
8. Dennis Langner RV Lübtheen 11 2 39 8 31
9. Toni Bernhardt KSC Motor Jena 10 3 39 9 30
10. Georgi Sredkov WKG Pausa/Plauen 12 2 38 6 32
11. Nico Graf WKG Leipzig/Taucha 12 2 38 7 31
12. Dustin Scherf WKG Leipzig/Taucha 12 2 38 10 28
13. Sebastian Nowak RV Lübtheen 10 3 38 12 26
14. Frederik Bjerrehuus RV Lübtheen 10 2 37 8 29
15. Michal Novak AC Werdau 10 2 36 7 29
16. Radoslaw Kisiel RSV Greiz 10 3 36 10 26
17. William Stier AC Werdau 10 3 36 13 23
18. Stefan Bonev WKG Pausa/Plauen 10 4 36 16 20
19. Andrzej Grzelak AVG Markneukirchen 10 2 35 9 26
20. Attila Kovacs AVG Markneukirchen 8 6 33 20 13
21. Marian Mihalik AVG Markneukirchen 11 3 31 10 21
22. Karel Hanak KSC Motor Jena 9 4 30 10 20
23. Adam Slowinski WKG Pausa/Plauen 9 2 30 11 19
24. Adam Sobieraj RSV Greiz 9 0 29 1 28
25. Radoslaw Dublinowski RV Thalheim 9 5 29 17 12
26. Nestar Nestarov WKG Pausa/Plauen 8 4 29 17 12
27. Vojtech Kukla AC Werdau 9 2 27 9 18
28. Joszef Molnar AC Werdau 6 2 26 4 22
29. Maximilian Schwabe WKG Pausa/Plauen 8 3 26 9 17
30. Erik Thiele WKG Leipzig/Taucha 8 1 25 4 21
31. Toni Stade RSV Greiz 9 5 25 18 7
32. Tobias Löffler RV Thalheim 8 2 24 8 16
33. Kirk Reimer AC Werdau 6 3 24 12 12
34. Rüdiger Kabus KSC Motor Jena 6 6 24 17 7
35. Max Stuhr WKG Leipzig/Taucha 6 7 24 20 4
36. Anders Ekström RV Lübtheen 8 4 23 16 7
37. Sebastian Otto RV Lübtheen 7 5 22 19 3
38. Tom Linke RSV Greiz 7 2 21 9 12
39. Heiko Holzapfel AVG Markneukirchen 5 9 21 34 -13
40. Mateusz Bierzanowski RSV Greiz 7 3 20 11 9
41. Jakub Korista KSC Motor Jena 5 5 20 16 4
42. Mitko Asenov RV Lübtheen 5 7 20 21 -1
43. Werner Schellenberg WKG Pausa/Plauen 6 7 19 19 0
44. Gagik Egiasarov KSC Motor Jena 4 8 18 25 -7
45. Sebastian Wendel RSV Greiz 6 8 18 28 -10
46. Niklas Ohff AC Werdau 5 2 17 6 11
47. Boris Eisenstein RSV Greiz 5 3 17 10 7
48. Benjamin Opitz RV Thalheim 5 7 17 25 -8
49. Pavel Powada AC Werdau 4 8 17 29 -12
50. Ricardo Melz WKG Pausa/Plauen 6 1 16 2 14
51. Alexander Ginc RV Lübtheen 4 2 16 8 8
52. Bastian Kurz WKG Pausa/Plauen 5 5 16 14 2
53. Thomas Leffler KSC Motor Jena 5 8 16 23 -7
54. Johann Steinforth WKG Leipzig/Taucha 4 2 15 8 7
55. Atanas Kolev RV Lübtheen 4 3 15 8 7
56. Tony Ploke AVG Markneukirchen 4 2 15 8 7
57. Thomas Berger RV Thalheim 4 3 15 12 3
58. Filip Dubsky AVG Markneukirchen 4 4 15 13 2
59. Darios Wedekind WKG Leipzig/Taucha 4 10 15 38 -23
60. Andreas Aurich RV Lübtheen 4 1 14 2 12
61. Michael Dengler KSC Motor Jena 4 6 14 16 -2
62. Peter Haase RV Thalheim 4 8 14 24 -10
63. Cedric Riedel WKG Pausa/Plauen 3 1 13 3 10
64. Marco Scherf WKG Leipzig/Taucha 3 11 13 35 -22
65. Robert Rogalewicz WKG Pausa/Plauen 3 4 12 10 2
66. Robert Lehmann KSC Motor Jena 3 4 12 11 1
67. Daniel Bankov RV Lübtheen 5 3 12 12 0
68. Kirk Haupt AC Werdau 3 7 12 25 -13
69. Jan Richtsteig WKG Leipzig/Taucha 3 9 12 33 -21
70. Tibor Kucsera AC Werdau 4 3 11 8 3
71. Daniel Schlemmer AVG Markneukirchen 3 3 11 10 1
72. Elias Stürmer RV Thalheim 3 8 11 32 -21
73. Merlin Sewina RSV Greiz 3 2 10 9 1
74. Konstantin Sommer RSV Greiz 3 6 10 22 -12
75. Justin Müller AVG Markneukirchen 3 10 10 41 -31
76. Derward Stier AC Werdau 2 3 9 10 -1
77. Franco Büttner WKG Leipzig/Taucha 3 4 9 13 -4
78. Kevin Mehlhorn RV Thalheim 3 7 9 27 -18
79. Tom Zymara WKG Leipzig/Taucha 1 11 9 33 -24
80. Martin Waldeck WKG Pausa/Plauen 2 12 9 43 -34
81. Martin Lehmann WKG Pausa/Plauen 2 4 8 9 -1
82. Christian Engels RV Thalheim 3 6 8 21 -13
83. Bruce Bromnitz AVG Markneukirchen 2 6 8 24 -16
84. Brian Tewes RSV Greiz 2 6 7 17 -10
85. Christoph Matz AVG Markneukirchen 2 8 7 25 -18
86. Max Kriwoschein RV Lübtheen 1 8 7 27 -20
87. Lucas Bast RSV Greiz 2 2 6 6 0
88. Ceven Matthes RV Lübtheen 2 3 6 9 -3
89. Alex Fuhr RV Lübtheen 1 5 6 15 -9
90. Olaf Brandt RV Thalheim 1 2 5 7 -2
91. Mirco Redmann RSV Greiz 1 3 5 8 -3
92. Adrien Nötzold AC Werdau 1 0 4 0 4
93. Thomas Tonn RV Lübtheen 1 3 4 9 -5
94. Christian Nützmann RV Lübtheen 1 3 4 11 -7
95. Franz Süß AVG Markneukirchen 0 9 4 27 -23
96. Stefan Lippke RV Lübtheen 1 1 3 3 0
97. Silvio Hoffmann WKG Pausa/Plauen 1 2 3 8 -5
98. Lukas Gorczynski AVG Markneukirchen 1 4 3 13 -10
99. Karsten Meinhardt KSC Motor Jena 1 4 3 16 -13
100. Ilya Litvinov AC Werdau 1 5 3 17 -14
101. Thomas Löffler RV Thalheim 1 0 2 0 2
102. Patrick Baumann RV Thalheim 1 1 2 5 -3
103. Tim Bitterling KSC Motor Jena 1 2 2 9 -7
104. Felix Dietrich WKG Leipzig/Taucha 0 7 2 25 -23
105. Dennis Mehlhorn RV Thalheim 0 7 2 25 -23
106. Joel Wrensch KSC Motor Jena 0 14 2 54 -52
107. Francis Weinhold AVG Markneukirchen 0 1 1 2 -1
108. Andre Troche AC Werdau 0 1 1 2 -1
109. Daniel Sartakov RSV Greiz 0 2 1 5 -4
110. Martin Tomin AC Werdau 0 4 1 15 -14
111. Sven Zimmermann RV Thalheim 0 5 1 17 -16
112. Felix Wolf WKG Pausa/Plauen 0 7 1 25 -24
113. Chris Wemme AC Werdau 0 12 1 47 -46
114. Paul Schärschmidt WKG Leipzig/Taucha 0 14 1 54 -53
115. Martin Berkholz WKG Pausa/Plauen 0 1 0 4 -4
116. Kay Fleckenstein WKG Leipzig/Taucha 0 1 0 4 -4
117. Ron Watzek RSV Greiz 0 1 0 4 -4
118. Stev Kurth KSC Motor Jena 0 1 0 4 -4
119. Max Müller KSC Motor Jena 0 1 0 4 -4
120. Lars Wolf KSC Motor Jena 0 1 0 4 -4
121. Philipp König AVG Markneukirchen 0 1 0 4 -4
122. Denny Latzke AVG Markneukirchen 0 1 0 4 -4
123. Andy Klein AC Werdau 0 1 0 4 -4
124. Anton Noack AVG Markneukirchen 0 1 0 4 -4
125. Andre Becher WKG Pausa/Plauen 0 2 0 8 -8
126. Rene Findt WKG Leipzig/Taucha 0 2 0 8 -8
127. Richard Zechendorf WKG Leipzig/Taucha 0 2 0 8 -8
128. Holger Hähnel RV Thalheim 0 2 0 8 -8
129. Alex Del RV Lübtheen 0 2 0 8 -8
130. Andrej Ginc RV Lübtheen 0 3 0 10 -10
131. Artem Grinko RSV Greiz 0 3 0 11 -11
132. Felix Krieglstein RV Thalheim 0 3 0 12 -12
133. Björn Hauck AVG Markneukirchen 0 3 0 12 -12
134. Markus Kubala AC Werdau 0 3 0 12 -12
135. Sven Bachmann RV Thalheim 0 4 0 16 -16
136. Tillmann-Joseph Germar KSC Motor Jena 0 4 0 16 -16
137. Martin Kretzschmar AC Werdau 0 4 0 16 -16
138. Benjamin Sadkowiak RV Lübtheen 0 5 0 20 -20
139. Tommas Witte KSC Motor Jena 0 7 0 28 -28

 

Top

SENNO | bummsenn@aol.com