Home
News
Beruf
Groundhopping
Tischtennis
Fußball
Dart
Ringen
News
Wechsel
Bestenlisten
1.Bundesliga Ost
1.Bundesliga West
2.Bundesliga Nord
2.Bundesliga Süd
Regionalliga BW
Oberliga WTB
Verbandsliga WTB
Landesliga WTB
Landesklasse WTB
Bezirksliga 1 WTB
Bezirksliga 2 WTB
Bezirksliga ARGE
Bezirksklasse ARGE
Jugendliga Bezirk 1
Jugendliga Bezirk 3
Jugendliga Bezirk 4
Jugendliga Bezkl. 4
Jugendliga Bodensee
Jugendliga Schwarw.
Senno beim Ringen
DM 2022
WRV-Pokal 2008
WRV-Pokal 2009
WRV-Pokal 2010
WRV-Pokal 2011
WRV-Pokal 2012
WRV-Pokal 2013
WRV-Pokal 2014
WRV-Pokal 2015
Team RegionStuttgart
Fun
Gästebuch
Galerie
Kontakt-Formular
Impressum


Besucher seit 1.4.2021
Besucher seit 01.04.2021

Ibrahim Ghanem - ASV Schorndorf

Stand:  20.10.2022

 

 

Platz Name Verein Siege Niederlagen Punkte + Punkte - Diff.
1. Ibrahim Ghanem (EU) ASV Schorndorf 5 0 19 0 19
2. Tim Müller KSC Hösbach 5 0 18 0 18
3. Iszmail Muszukajev (EU) Wacker Burghausen 5 0 16 0 16
4. Ali-Pasha Umarpashaev (EU) Wacker Burghausen 5 0 15 0 15
5. Gevorg Sahakyan (EU) KSC Hösbach 5 0 15 0 15
6. Zelimkhan Abakarov (EU) SC Kleinostheim 4 0 15 0 15
7. Ermak Kardanov (EU) KSC Hösbach 5 0 14 0 14
8. Erik Thiele Wacker Burghausen 5 0 13 0 13
9. Michael Widmayer Wacker Burghausen 4 0 13 0 13
10. Münir Recep Aktas (EU) AVG Markneukirchen 4 1 12 1 11
11. Justus Petravicius (EU) SV Johannis Nürnberg 3 1 12 3 9
12. Erhan Yaylaci (EU) AC Lichtenfels 4 0 11 0 11
13. Aik Mnatsakanian (EU) KSC Hösbach 4 1 11 1 10
14. Rasul Shapiev (EU) AVG Markneukirchen 4 1 11 1 10
15. Alin Alexuc-Ciurariu (EU) RSV Rotation Greiz 5 0 10 0 10
16. Nihat Zahid Mammadli (N) AC Lichtenfels 3 0 10 0 10
17. Jello Krahmer ASV Schorndorf 4 1 10 1 9
18. Razvan-Marian Kovacs (EU) RSV Rotation Greiz 4 1 10 2 8
19. Georgi Vangelov (EU) ASV Schorndorf 3 1 10 2 8
20. Niklas Stechele SC Kleinostheim 3 2 9 3 6
21. Givi Davidovi (EU) Wacker Burghausen 4 1 8 2 6
22. Tigran Minasyan (N) RSV Rotation Greiz 2 1 8 2 6
23. Horst Lehr ASV Schorndorf 2 1 8 2 6
24. Nils Buschner KSC Hösbach 4 1 8 3 5
25. Magomed Kartojew (N6) Wacker Burghausen 3 1 8 4 4
26. Mokhmad Dadaev (N6) AVG Markneukirchen 3 1 8 4 4
27. Tim Stadelmann SV Johannis Nürnberg 3 0 7 0 7
28. Niklas Dorn KSC Hösbach 3 2 7 5 2
29. Daniel Sartakov AC Lichtenfels 3 1 6 2 4
30. Igor Besleaga (EU) RSV Rotation Greiz 2 2 6 2 4
31. Yavuz Fatih Sentürk (EU) KSC Hösbach 2 1 6 3 3
32. Ertugrul Agca ASV Schorndorf 3 2 6 4 2
33. Artur Tatarinov  SC Kleinostheim 2 3 6 7 -1
34. Maximilian Schwabe AC Lichtenfels 2 3 6 8 -2
35. Razvan Arnaut (EU) ASV Schorndorf 3 0 5 0 5
36. Tamas Levai (EU) SV Johannis Nürnberg 2 0 5 0 5
37. Krisztian Kecskemeti (EU) SC Kleinostheim 2 0 5 0 5
38. Bastian Hoffmann AC Lichtenfels 2 2 5 4 1
39. Patryk Dublinowski AVG Markneukirchen 2 3 5 5 0
40. Benjamin Sezgin  ASV Schorndorf 2 2 5 5 0
41. Johannes Mayer SV Johannis Nürnberg 2 3 5 6 -1
42. Daniel Ligeti (EU) SC Kleinostheim 2 0 4 0 4
43. Vladislav Baitsaev (EU) KSC Hösbach 2 0 4 0 4
44. Julia Edel SV Johannis Nürnberg 1 0 4 0 4
45. Luca Moosmann ASV Schorndorf 1 0 4 0 4
46. Julian Farbmacher KSC Hösbach 1 0 4 0 4
47. Rasul Galamatov (N4) RSV Greiz 1 0 4 0 4
48. Nikolay Grahmez (EU) AC Lichtenfels 1 0 4 0 4
49. Idris Ibaev Wacker Burghausen 2 2 4 2 2
50. Johannes Deml KSC Hösbach 2 1 4 2 2
51. Pascal Eisele SC Kleinostheim 1 1 4 2 2
52. Seyran Simonyan (N4) AVG Markneukirchen 1 1 4 2 2
53. Hannes Wagner AC Lichtenfels 1 1 4 2 2
54. Franz Richter AVG Markneukirchen 2 2 4 4 0
55. Adem Burak Uzun (EU) SC Kleinostheim 1 1 4 4 0
56. Matias Lipasti (EU) SC Kleinostheim 1 2 4 4 0
57. Georgios Scarpello ASV Schorndorf 1 2 4 5 -1
58. Niklas Ohff AC Lichtenfels 2 2 4 6 -2
59. Nico Brunner ASV Schorndorf 1 2 4 6 -2
60. Fabian Schmitt Wacker Burghausen 1 3 4 8 -4
61. Christoph Henn SC Kleinostheim 1 3 4 8 -4
62. Maximilian Simon AVG Markneukirchen 1 3 4 11 -7
63. Marco Stoll AVG Markneukirchen 1 4 4 12 -8
64. Witas Behrendt RSV Rotation Greiz 1 4 4 13 -9
65. Zoltan Levai (EU) SV Johannis Nürnberg 2 0 3 0 3
66. Alexandrin Gutu (EU) SC Kleinostheim 2 1 3 2 1
67. Christian Fetzer RSV Rotation Greiz 2 3 3 4 -1
68. Ramsin Azizsir Wacker Burghausen 1 2 3 5 -2
69. Karl Marbach AC Lichtenfels 2 3 3 7 -4
70. Nikoloz Kakhelashvili (EU) Wacker Burghausen 2 0 2 0 2
71. Justin Müller AVG Markneukirchen 1 0 2 0 2
72. Hetik Cabolov (EU) Wacker Burghausen 1 0 2 0 2
73. Ali Arsalan (EU) SV Johannis Nürnberg 1 0 2 0 2
74. Deniz Menekse SV Johannis Nürnberg 1 1 2 2 0
75. Dawid Wolny  ASV Schorndorf 1 1 2 2 0
76. Christopher Krämer Wacker Burghausen 1 1 2 4 -2
77. Ruslan Kudrynets ASV Schorndorf 1 1 2 4 -2
78. Alexei Alvarez Blanco (N) SV Johannis Nürnberg 2 3 2 6 -4
79. Christian John SV Johannis Nürnberg 1 4 2 6 -4
80. Ahmet Peker (EU) AC Lichtenfels 1 4 2 8 -6
81. Lucas Kahnt RSV Rotation Greiz 1 3 2 9 -7
82. Tino Rettinger SC Kleinostheim 1 4 2 10 -8
83. Peter Haase KSC Hösbach 1 3 2 12 -10
84. Denis-Florin Mihai (EU) RSV Rotation Greiz 1 0 1 0 1
85. Exauce Mukubu (EU) ASV Schorndorf 1 0 1 0 1
86. Engin Cetin (EU) ASV Schorndorf 1 1 1 1 0
87. Witalis Lazovski Wacker Burghausen 1 2 1 3 -2
88. Luca Dariozzi (EU) AVG Markneukirchen 1 2 1 6 -5
89. Ilja Klasner KSC Hösbach 1 4 1 9 -8
90. Mehmet Yüce (EU) AVG Markneukirchen 1 4 1 11 -10
91. Michael Lutz SV Johannis Nürnberg 0 1 0 1 -1
92. Maximilian Besser RSV Rotation Greiz 0 1 0 2 -2
93. Krisztian Biro (EU) ASV Schorndorf 0 1 0 2 -2
94. Nicolai Ceban (EU) AC Lichtenfels 0 1 0 2 -2
95. Dzhabrail Gadzhiev (N) ASV Schorndorf 0 1 0 2 -2
96. Erik Löser AVG Markneukirchen 0 1 0 3 -3
97. Ramzan Awtaew ASV Schorndorf 0 1 0 3 -3
98. Beka Guruli (N) AC Lichtenfels 0 2 0 3 -3
99. Michael Janot SV Johannis Nürnberg 0 1 0 4 -4
100. Aaron Melle (J) SC Kleinostheim 0 1 0 4 -4
101. Nico Kulczynski (J) SC Kleinostheim 0 1 0 4 -4
102. Marat Kardanov (J) SC Kleinostheim 0 1 0 4 -4
103. Sebastian Wendel RSV Rotation Greiz 0 1 0 4 -4
104. Erik Hilbert AVG Markneukirchen 0 1 0 4 -4
105. Shamil Ustaev ASV Schorndorf 0 2 0 4 -4
106. Venelin Venkov AC Lichtenfels 0 1 0 4 -4
107. Dominik Sohn AC Lichtenfels 0 1 0 4 -4
108. David Münch AC Lichtenfels 0 1 0 4 -4
109. Mansur Dakiev (N4) Wacker Burghausen 0 1 0 4 -4
110. Marcel Berger AC Lichtenfels 0 1 0 4 -4
111. Benedikt Panzer AC Lichtenfels 0 1 0 4 -4
112. Burak Sahin (EU) SC Kleinostheim 0 3 0 5 -5
113. Marc Bonert SC Kleinostheim 0 3 0 5 -5
114. Ilir Sefai (N6) SC Kleinostheim 0 2 0 5 -5
115. Martin Obst RSV Rotation Greiz 0 3 0 6 -6
116. Emil Thiele RSV Rotation Greiz 0 2 0 7 -7
117. Roman Leifridt SV Johannis Nürnberg 0 2 0 8 -8
118. Adam Leifridt (J) SV Johannis Nürnberg 0 2 0 8 -8
119. Andreas Walter SV Johannis Nürnberg 0 3 0 8 -8
120. Marco Dürmeier SV Johannis Nürnberg 0 2 0 8 -8
121. Vincent Scherer SC Kleinostheim 0 2 0 8 -8
122. Konstantin Heeg KSC Hösbach 0 2 0 8 -8
123. Lukas Tomaszek AC Lichtenfels 0 4 0 10 -10
124. Jonas Edel SV Johannis Nürnberg 0 3 0 12 -12
125. Moritz Langer RSV Rotation Greiz 0 5 0 12 -12
126. Richard Schröder RSV Rotation Greiz 0 4 0 12 -12
127. Hamed Kiani (N6) SV Johannis Nürnberg 0 5 0 20 -20

 

Top

SENNO | bummsenn@aol.com