Home
News
Beruf
Groundhopping
Tischtennis
Fußball
Dart
Ringen
News
Wechsel
Bestenlisten
1.Bundesliga Ost
1.Bundesliga West
2.Bundesliga Nord
2.Bundesliga Süd
Regionalliga BW
Oberliga WTB
Verbandsliga WTB
Landesliga WTB
Landesklasse WTB
Bezirksliga 1 WTB
Bezirksliga 2 WTB
Bezirksliga ARGE
Bezirksklasse ARGE
Jugendliga Bezirk 1
Jugendliga Bezirk 3
Jugendliga Bezirk 4
Jugendliga Bezkl. 4
Jugendliga Bodensee
Jugendliga Schwarw.
Senno beim Ringen
DM 2022
WRV-Pokal 2008
WRV-Pokal 2009
WRV-Pokal 2010
WRV-Pokal 2011
WRV-Pokal 2012
WRV-Pokal 2013
WRV-Pokal 2014
WRV-Pokal 2015
Team RegionStuttgart
Fun
Gästebuch
Galerie
Kontakt-Formular
Impressum


Besucher seit 1.4.2021
Besucher seit 01.04.2021

Stand:  20.10.2022

 

 

Platz Name Verein Siege Niederlagen Punkte + Punkte - Diff.
1. David Kecskemeti (N) TSG Nattheim II 5 0 18 0 18
2. Mirways Karimi (N) SV Ebersbach II 5 0 18 0 18
3. Mohammad Sadiqi (ND) TSG Nattheim II 4 0 16 0 16
4. Tim Staudenmaier SV Ebersbach II 4 1 16 4 12
5. Lars Fleischmann ASV Möckmühl 4 2 16 4 12
6. Daniel Wilhauk TSV Herbrechtingen II 5 1 15 2 13
7. Markus Ganssloser SV Ebersbach II 4 0 14 0 14
8. Patrik Messer ASV Möckmühl 5 1 14 3 11
9. Felix Egner ASV Möckmühl 5 1 14 4 10
10. Lars Reichert ASV Möckmühl 4 2 14 7 7
11. Sotirios Chochlionis (J) TSV Herbrechtingen II 4 2 14 8 6
12. Noah Honold KG Königsbronn/Faurndau 3 0 12 0 12
13. Yan Ceaban (ND) ASV Nendingen 3 0 12 0 12
14. Tim Baur ASV Nendingen 3 0 12 0 12
15. Maximilian Stumpe ASV Nendingen 3 0 12 0 12
16. Richard Rhein KG Königsbronn/Faurndau 3 1 12 2 10
17. Marc Hieber (J) KG Königsbronn/Faurndau 3 1 12 2 10
18. Nelio Rothfelder (J) ASV Nendingen 3 1 12 4 8
19. Viktor Schlegel (J) KSV Neckarweihingen II 3 0 11 0 11
20. Jonas Wühr KG Königsbronn/Faurndau 3 1 11 4 7
21. Jonathan Wernz ASV Nendingen 3 0 10 0 10
22. Robert Michalczyk (N) ASV Möckmühl 3 1 10 4 6
23. Stefan Rutschmann ASV Nendingen 3 0 9 0 9
24. Sascha Giese KSV Neckarweihingen II 3 1 9 1 8
25. Emir Kosan (J) TSV Herbrechtingen II 4 1 9 4 5
26. Moritz Hölz (J) SV Ebersbach II 3 1 9 4 5
27. Nikolaos Papadopoulos SV Ebersbach II 2 0 8 0 8
28. Islam Tashuev (JND) SV Ebersbach II 2 0 8 0 8
29. Niklas Kirchner SV Ebersbach II 2 0 8 0 8
30. Levi Ulamec (J) KSV Neckarweihingen II 2 0 8 0 8
31. Maximilian Schroth KSV Neckarweihingen II 2 0 8 0 8
32. Marvin Joos TSG Nattheim II 2 1 8 4 4
33. Lenny Hetzinger (J) SV Ebersbach II 2 1 8 4 4
34. Emil Ulamec (J) KSV Neckarweihingen II 2 1 8 4 4
35. Askhab Umakhanov (N) ASV Möckmühl 2 1 8 4 4
36. Nils Weber (J) KSV Neckarweihingen II 2 2 8 8 0
37. Iven May (J) ASV Nendingen 2 2 8 8 0
38. Felix Peter ASV Möckmühl 2 3 8 8 0
39. Hüseyin Mert Kosan (J) TSV Herbrechtingen II 2 4 8 16 -8
40. Philipp Bühler KSV Neckarweihingen II 2 0 7 0 7
41. Julian Michler TSG Nattheim II 3 0 6 0 6
42. Lukas Stiller ASV Nendingen 2 2 6 7 -1
43. Khagani Abbassov (ND) KSV Neckarweihingen II 2 2 6 8 -2
44. Nik Wähner TSG Nattheim II 2 0 5 0 5
45. Alexander Esslinger TSG Nattheim II 2 2 5 2 3
46. Artem Hrabovskyi (JN) TSV Herbrechtingen II 2 3 5 12 -7
47. Lars Strauß TSV Herbrechtingen II 1 0 4 0 4
48. Florin Cutitaru (ND) TSG Nattheim II 1 0 4 0 4
49. Kevin Hiller SV Ebersbach II 1 0 4 0 4
50. Steffen Wagner SV Ebersbach II 1 0 4 0 4
51. Max Rehm (J) SV Ebersbach II 1 0 4 0 4
52. Jörg Sänger SV Ebersbach II 1 0 4 0 4
53. Dennis Buschle ASV Nendingen 1 0 4 0 4
54. Johann Penner ASV Möckmühl 1 0 4 0 4
55. Ben Hetze KG Königsbronn/Faurndau 2 1 4 4 0
56. Tobias Müller ASV Nendingen 1 1 4 4 0
57. Markus Egner ASV Möckmühl 1 1 4 4 0
58. Semi Karagöz (J) TSV Herbrechtingen II 1 2 4 8 -4
59. Christoph Krämer TSV Herbrechtingen II 1 3 4 10 -6
60. Ilyas Biltoev SV Ebersbach II 1 4 4 10 -6
61. Philipp Beck SV Ebersbach II 1 3 4 12 -8
62. Julian Fauth TSG Nattheim II 2 0 3 0 3
63. Devran Sahin ASV Möckmühl 1 0 3 0 3
64. David Merkle TSG Nattheim II 1 1 3 4 -1
65. Luca Deininger (J) SV Ebersbach II 1 3 3 6 -3
66. Timo Roos SV Ebersbach II 1 2 3 8 -5
67. Markus Span TSV Herbrechtingen II 1 0 2 0 2
68. Paul Gutbrod (J) KSV Neckarweihingen II 1 4 2 15 -13
69. Tobias Adolf KSV Neckarweihingen II 0 1 0 1 -1
70. Andre Steinwand SV Ebersbach II 0 2 0 2 -2
71. Cengiz Sen TSG Nattheim II 0 1 0 3 -3
72. Matthias Majer TSG Nattheim II 0 1 0 3 -3
73. Anton Tomko (JND) TSV Herbrechtingen II 0 1 0 4 -4
74. Timo Schäfer TSV Herbrechtingen II 0 1 0 4 -4
75. Dorde Graovac (JND) TSV Herbrechtingen II 0 1 0 4 -4
76. Salvatore Patti (ND) TSV Herbrechtingen II 0 1 0 4 -4
77. Justin Jauk TSG Nattheim II 0 1 0 4 -4
78. Armin Lumesberger SV Ebersbach II 0 1 0 4 -4
79. Artjom Kittich (J) SV Ebersbach II 0 1 0 4 -4
80. Ernst Pfahl KSV Neckarweihingen II 0 1 0 4 -4
81. Alexander Schweng (J) KSV Neckarweihingen II 0 1 0 4 -4
82. Marcel Biskupek KSV Neckarweihingen II 0 1 0 4 -4
83. Tim Howanski KSV Neckarweihingen II 0 1 0 4 -4
84. Lais Reingen (J) KG Königsbronn/Faurndau 0 1 0 4 -4
85. Lucas Braunbart ASV Nendingen 0 1 0 4 -4
86. Daniel Vasilenko ASV Möckmühl 0 1 0 4 -4
87. Bernd Moll ASV Möckmühl 0 1 0 4 -4
88. Martin Rössler TSG Nattheim II 0 3 0 5 -5
89. Mika Widmann KG Königsbronn/Faurndau 0 2 0 5 -5
90. Sebastian Lutz KG Königsbronn/Faurndau 0 2 0 5 -5
91. Sebastian Kuralesov (J) TSV Herbrechtingen II 0 2 0 6 -6
92. Johannes Renner TSV Herbrechtingen II 0 2 0 6 -6
93. Tom Ulamec (J) KSV Neckarweihingen II 0 2 0 7 -7
94. Timon Grupp KG Königsbronn/Faurndau 0 2 0 7 -7
95. Mehmet Ali Demir (J) TSV Herbrechtingen II 0 2 0 8 -8
96. Matti Ole Weber (J) KSV Neckarweihingen II 0 2 0 8 -8
97. Christian Eger KSV Neckarweihingen II 0 2 0 8 -8
98. Nikolai Blum KG Königsbronn/Faurndau 0 2 0 8 -8
99. Oliver Schuler KG Königsbronn/Faurndau 0 3 0 10 -10
100. Rico Strubel KG Königsbronn/Faurndau 0 4 0 11 -11
101. Felix Kurz (J) TSG Nattheim II 0 3 0 12 -12
102. Darko Borkovic (J) ASV Nendingen 0 3 0 12 -12
103. Tizian Frickinger TSG Nattheim II 0 5 0 14 -14
104. Dominik Egner ASV Möckmühl 0 4 0 16 -16

 

Top

SENNO | bummsenn@aol.com