Home
News
Beruf
Groundhopping
Tischtennis
Fußball
Dart
Ringen
News
Wechsel
Bestenlisten
1.Bundesliga Ost
1.Bundesliga West
2.Bundesliga Nord
2.Bundesliga Süd
Regionalliga BW
Oberliga WTB
Verbandsliga WTB
Landesliga WTB
Landesklasse WTB
Bezirksliga 1 WTB
Bezirksliga 2 WTB
Bezirksliga ARGE
Bezirksklasse ARGE
Jugendliga Bezirk 1
Jugendliga Bezirk 3
Jugendliga Bezirk 4
Jugendliga Bezkl. 4
Jugendliga Bodensee
Jugendliga Schwarw.
Senno beim Ringen
DM 2022
WRV-Pokal 2008
WRV-Pokal 2009
WRV-Pokal 2010
WRV-Pokal 2011
WRV-Pokal 2012
WRV-Pokal 2013
WRV-Pokal 2014
WRV-Pokal 2015
Team RegionStuttgart
Fun
Gästebuch
Galerie
Kontakt-Formular
Impressum


Besucher seit 1.4.2021
Besucher seit 01.04.2021

Stand:  20.10.2022

 

 

Platz Name Verein Siege Niederlagen Punkte + Punkte - Diff.
1. Stefan Tonu (EU) Wrestling Tigers Rhein-Nahe 5 0 19 0 19
2. Denis Kudla VFK Schifferstadt 5 0 19 0 19
3. Ahmet Bilici (EU) SVS Hallbergmoos 5 0 19 0 19
4. Georgios Pilidis (EU) KG Baienfurt/Ravensburg 5 0 19 0 19
5. Valeriu Toderean (EU) KG Baienfurt/Ravensburg 5 0 18 0 18
6. Virgil Munteanu (EU) RG Kurpfälzer Löwen 5 0 17 0 17
7. Rafal Krajewski (EU) KSV Rimbach 5 0 17 0 17
8. Vasyl Mykhailov (EU) VFK Schifferstadt 4 0 16 0 16
9. Demian Liutcanov (N) SRC Viernheim 4 0 16 0 16
10. George Bucur (EU) SVS Hallbergmoos 5 0 15 0 15
11. Vasile Alexandru Dosoftei (EU) SRC Viernheim 5 0 14 0 14
12. Igor Chichioi (EU) RKG Reilingen/Hockenheim 5 0 14 0 14
13. Emre Sahin (EU) VFK Schifferstadt 4 0 14 0 14
14. Alexander Riefling RG Kurpfälzer Löwen 4 1 14 3 11
15. David Stumpe KG Baienfurt/Ravensburg 5 0 13 0 13
16. Davit Thlashadze (N) Wrestling Tigers Rhein-Nahe 4 1 13 4 9
17. Ardit Fazljija (EU) SVS Hallbergmoos 4 0 12 0 12
18. Adrian Wolny  KG Baienfurt/Ravensburg 3 0 12 0 12
19. Julien Zinser KSV Rimbach 4 1 12 1 11
20. Mohamed Eslem (N6) Wrestling Tigers Rhein-Nahe 3 2 12 8 4
21. Ergün Aydin SVS Hallbergmoos 4 1 11 1 10
22. Jason Partenheimer Wrestling Tigers Rhein-Nahe 3 2 11 4 7
23. Joshua Morodion RKG Reilingen/Hockenheim 4 1 10 3 7
24. Oldrich Varga (EU) KSV Rimbach 4 1 10 3 7
25. Pascal Hilkert SRC Viernheim 4 1 10 4 6
26. Magomed Makaev (N6) KG Baienfurt/Ravensburg 3 2 9 6 3
27. Adam Varga (EU) SRC Viernheim 3 0 8 0 8
28. Akabi Osiashvili (N) RKG Reilingen/Hockenheim 2 0 8 0 8
29. Ahmed Alfaraj (N6) Wrestling Tigers Rhein-Nahe 3 2 8 3 5
30. Stas David Wolf KG Baienfurt/Ravensburg 2 1 8 3 5
31. Andrej Kurockin KSV Rimbach 2 2 8 4 4
32. Cristian-Vasile Vagiunic (EU) SRC Viernheim 3 2 8 6 2
33. Alan Golmohammadi RKG Reilingen/Hockenheim 3 2 8 6 2
34. Alexander Hushtyn (N) VFK Schifferstadt 3 0 7 0 7
35. Jan Fischer RKG Reilingen/Hockenheim 2 1 7 2 5
36. Manuel Striedl SVS Hallbergmoos 3 2 7 4 3
37. Stepan David (EU) RKG Reilingen/Hockenheim 3 2 7 4 3
38. Jozsef Andrasi (EU) KSV Rimbach 2 3 7 6 1
39. Lasse Schuldt KSV Rimbach 2 3 7 12 -5
40. Nico Schmitt KSV Rimbach 2 3 6 6 0
41. Marcel Käppeler KG Baienfurt/Ravensburg 3 2 6 7 -1
42. Abdul Rafar Ahmadi (N4) RG Kurpfälzer Löwen 2 4 6 8 -2
43. Georghe Erhan (EU) Wrestling Tigers Rhein-Nahe 3 2 5 4 1
44. Houssein Alizadeh (N4) RG Kurpfälzer Löwen 3 1 5 4 1
45. Florian Scheuer SRC Viernheim 3 2 5 7 -2
46. Adrian Barnowski VFK Schifferstadt 2 2 5 7 -2
47. Timofei Xenidis (EU) KG Baienfurt/Ravensburg 3 2 5 8 -3
48. Marc Janske KSV Rimbach 2 3 5 8 -3
49. Pavel Puklavec (EU) VFK Schifferstadt 1 0 4 0 4
50. Alexander Zentgraf RKG Reilingen/Hockenheim 2 3 4 3 1
51. Robin Laier RKG Reilingen/Hockenheim 1 2 4 4 0
52. Vasile Taran (N4) Wrestling Tigers Rhein-Nahe 1 2 4 5 -1
53. Scott Gottschling VFK Schifferstadt 1 4 4 10 -6
54. Samuel Remle VFK Schifferstadt 1 3 4 11 -7
55. Andrei Dukov (EU) SVS Hallbergmoos 1 4 4 11 -7
56. Khamza Temarbulatov (N6) RG Kurpfälzer Löwen 1 4 4 15 -11
57. Beat Schaible RG Kurpfälzer Löwen 1 3 3 6 -3
58. Alexander Tonn KG Baienfurt/Ravensburg 3 2 3 7 -4
59. Richard Vilhelm (EU) SRC Viernheim 1 2 3 7 -4
60. Stiven Brandy Schäfer RG Kurpfälzer Löwen 2 3 3 8 -5
61. Daniel Seibold KSV Rimbach 2 3 3 10 -7
62. Georgi Dimitrov (EU) KSV Rimbach 2 0 2 0 2
63. Benedikt Rebholz KG Baienfurt/Ravensburg 1 1 2 2 0
64. Simon Weißhaar KG Baienfurt/Ravensburg 2 3 2 10 -8
65. Sebastian Schmidt SRC Viernheim 1 4 2 10 -8
66. Zielimkhan Dzihasov (N) RG Kurpfälzer Löwen 1 0 1 0 1
67. Malik Bicekuev RG Kurpfälzer Löwen 1 0 1 0 1
68. Yusuf Senyigit VFK Schifferstadt 1 3 1 5 -4
69. Michael Prill SVS Hallbergmoos 1 4 1 5 -4
70. Attila Tamas (N6) RG Kurpfälzer Löwen 1 3 1 6 -5
71. Vladislav Ivanov (N4) Wrestling Tigers Rhein-Nahe 1 3 1 10 -9
72. Vladislavs Jakubovics SVS Hallbergmoos 1 3 1 10 -9
73. Thilo Dicker RKG Reilingen/Hockenheim 1 4 1 10 -9
74. Matthias Schmidt SRC Viernheim 1 4 1 12 -11
75. Furkan Yildirim RG Kurpfälzer Löwen 0 1 0 1 -1
76. Christian Hermann VFK Schifferstadt 0 1 0 1 -1
77. Alexander Mayer Wrestling Tigers Rhein-Nahe 0 1 0 2 -2
78. Islam Koray Cakici VFK Schifferstadt 0 1 0 2 -2
79. Yasin Sek (J) VFK Schifferstadt 0 1 0 4 -4
80. Amir Hussaini (N6) SVS Hallbergmoos 0 1 0 4 -4
81. Hasan Gör (EU) SVS Hallbergmoos 0 1 0 4 -4
82. Nils Gerber (J) SRC Viernheim 0 1 0 4 -4
83. Philipp Pfahler RKG Reilingen/Hockenheim 0 1 0 4 -4
84. Tamilan Bicekuev RKG Reilingen/Hockenheim 0 1 0 4 -4
85. Ahmad Shahab  RG Kurpfälzer Löwen 0 1 0 4 -4
86. Sali Sali (EU) RG Kurpfälzer Löwen 0 1 0 4 -4
87. Moritz Elembaev RG Kurpfälzer Löwen 0 1 0 4 -4
88. Luciano Testas RG Kurpfälzer Löwen 0 1 0 4 -4
89. Danny Mayr (J) KG Baienfurt/Ravensburg 0 1 0 4 -4
90. Nikita Eliseev (JN4) RG Kurpfälzer Löwen 0 1 0 4 -4
91. Florian Lederer SVS Hallbergmoos 0 2 0 5 -5
92. Ludwig Weiß RKG Reilingen/Hockenheim 0 2 0 5 -5
93. Yannick Ott SRC Viernheim 0 2 0 6 -6
94. Julian Scheuer SRC Viernheim 0 2 0 6 -6
95. Dzhambulat Ustaev (N) RG Kurpfälzer Löwen 0 4 0 7 -7
96. Saba Chikhradze (N) KSV Rimbach 0 3 0 7 -7
97. Ralf Böhringer Wrestling Tigers Rhein-Nahe 0 5 0 8 -8
98. Pascal Funk Wrestling Tigers Rhein-Nahe 0 2 0 8 -8
99. Mirko Hilkert SRC Viernheim 0 2 0 8 -8
100. Matthias Wimmer SVS Hallbergmoos 0 3 0 9 -9
101. Cuma Akgün (N6) VFK Schifferstadt 0 3 0 12 -12
102. Arkadiusz Böhm SRC Viernheim 0 3 0 12 -12
103. Abdullah Hasani SVS Hallbergmoos 0 5 0 14 -14
104. Dumitru Tonu (EU) Wrestling Tigers Rhein-Nahe 0 5 0 16 -16
105. Daniel Ufelmann VFK Schifferstadt 0 5 0 16 -16
106. Marc Fischer (J) VFK Schifferstadt 0 5 0 20 -20
107. Tobias Büchler (J) RKG Reilingen/Hockenheim 0 5 0 20 -20

 

Top

SENNO | bummsenn@aol.com